聚合物微球
均一化的聚苯乙烯 (PS)、交聯聚苯乙烯/聚二乙烯基苯 (PS/DVB) 微球,可用作標記物“標注”,或者通過吸附作用包被蛋白用于診斷測試和分析,官能化的聚苯乙烯微球適于蛋白質、肽和核酸的共價固定。我們可以提供不同粒徑和表面化學性質的產品,以滿足客戶對試劑靈敏度和測定范圍的需求,粒徑 C.V(變異系數)通常不超過 5–10%,大部分產品為含有固體的水懸浮液。產品的特性主要為:
?可供選擇的粒徑范圍:20nm?-?1000μm,可按要求定制
?粒徑均一
?多樣的表面化學性質
?不同水平的羧基官能團密度
?可提供適合高靈敏度項目開發的微球
基于聚苯乙烯的微球還具有可見染色版紅色微球。
技術特征:
1、材 質: 聚苯乙烯
2、折射率: 1.59@589nm(25℃)
3、密 度: 1.05g / cm3
4、外 觀: 乳白色分散液(彩色微球為紅色)
產品編碼 | 產品規格 | C.V:% | 濃度 | 包裝 |
乳膠微球 |
YP1020 | 0.02μm | 10% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1050 | 0.05μm | 10% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1060 | 0.06μm | 10% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1070 | 0.07μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1080 | 0.08μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1100 | 0.10μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1120 | 0.12μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1150 | 0.15μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1200 | 0.20μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1300 | 0.30μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1400 | 0.40μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1500 | 0.50μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1600 | 0.60μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1700 | 0.70μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1800 | 0.80μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP1900 | 0.90μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP001 | 1.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP002 | 2.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP003 | 3.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP004 | 4.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP005 | 5.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP006 | 6.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP007 | 7.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP008 | 8.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP009 | 9.0μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP010 | 10μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP020 | 20μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP030 | 30μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP050 | 50μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP060 | 60μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP070 | 70μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP080 | 80μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP090 | 90μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
YP100 | 100μm | 5% | 5% | 5ml/10 ml |
紅色乳膠微球 |
RED100 | 0.10μm | 5% | 2% | 5ml/10 ml |
RED200 | 0.20μm | 5% | 2% | 5ml/10 ml |
RED300 | 0.30μm | 5% | 2% | 5ml/10 ml |
RED500 | 0.50μm | 5% | 2% | 5ml/10 ml |
產品尺寸規格及表面官能團可按要求定制